Statistiken
Stand: Heute 15:00:04
| Online seit: | 14.12.2007 | Registrierte Benutzer: | 44417 |
| Weiblich: | 21077 | Männlich: | 23340 |
| Coins insgesamt: | 212705972 | Coins verfügbar: | 140751894 |
| Knuddeln: | 5547 | Auslachen: | 765 |
| Küsse: | 3982 | Ohrfeigen: | 331 |
| Liebeserklärungen: | 1367 | Erschießungen: | 176 |
| Ref-Registrierungen: | 4363 | Ref-Besuche: | 78381 |
| Mails verschickt: | 3934043 | Gästebucheinträge verschickt: | 12703052 |
| Forenbeiträge geschrieben: | 478978 | Forenthemen gestartet: | 6308 |
| Logins: | 1219236 | Fotos bewertet: | 26305621 |
Coins 
Daniel_
4.908.522
xell
4.803.878
awinai
3.127.369
sYpeX
(kein Foto)
(kein Foto)
2.766.737
Dj Flax
2.623.985
Abracadavers
2.393.863
∞
2.136.752
wanja
2.108.091
.hass!
1.994.561
->Golf->fReAk->Microlinkz
1.712.048
)




